Наші фахівці дадуть відповідь на всі
ваші питання і допоможуть оформити замовлення
E-mail: valteks@ukr.net



Поліпропіленовий шнур для в'язання в діаметрі 5 мм - ідеальне рішення для в'язання сумок, кошиків та декору для дому
Вироби з поліпропіленового шнура можна перти в машині, вони дуже приємні на дотик, добре тримають форму та в них не заводитися пиловий кліщ. Роботи створені з такого шнура відрізняються зносостійкістю, яскравістю та оригінальністю. Шнур має характерний блиск, який додає виробу ознаки вишуканості та оригінальності.
Велика кольорова гама в наявності для втілення ваших ідей - ПЕРЕГЛЯНУТИ КОЛЬОРИ
.
Поліпропіленові шнури характеризуються плавучістю і мінімальним водопоглинанням, стійкістю до дії лугів і кислот, ультравипроміненню, негігроскопічні, мають характерний блиск.
![]() | ![]() | ![]() |
| стійкий до хімікатів | не боїться води | доступна вартість |
![]() | ![]() | ||
| для дизайну | для промислових та побутових потреб |
Характеристики
|
Поліамід (капрон) | Поліпропілен | Поліефір (Лавсан) | Бавовна |
| Щільність | 1,14 г/см3 | 0,91 г/см3 | 1,38 г/см3 | 1,50 г/см3 |
| Температура розм'якшення | 170 °С | 140 °С | 225 °С | |
| Температура плавлення | 215 °С | 165 °С | 260 °С | |
| Розривне подовження | до 50% | до 30% | до 30% | До 30% |
| Розривне навантаження у мокрому стані | втрата до 15% (при висиханні розривне навантаження відновлюється) | не втрачає | не втрачає | збільшення до 15% |
| Стійкість до дії сонячних променів | Недостатня | Недостатня (при додаванні світлостабілізаторів та барвників стійкі до дії світла та атмосферних умов і тривалий час майже не втрачають міцності) | Хороша | Середня |
| Стійкість до дії температури від –40 до +60 | Хороша | Недостатня | Хороша | |
| Стійкість до дії кислот | Недостатня | Хороша | Хороша | Пошкоджується |
| Стійкість до дії лугів | Хороша (пошкоджується в гарячих лугах) | Хороша | Достатня (пошкоджується в концентрованих та гарячих лугах) | Пошкоджується |
| Стійкість до дії мікроорганізмів (гниття, пліснява) | Хороша | Хороша | Хороша | Схильні до гниття |
| Комах | Не поїдається | Не поїдається | Не поїдається | |
| Вогню | Важкозаймистий | Важкозаймистий | Важкозаймистий | Легкозгоряний (при згоранні не виділяє шкідливих речовин) |
| Гнучкість | Хороша | Достатня (знижується при негативній температурі) | Хороша | Хороша |
| Здатність поглинання енергії | Висока | Достатня | Хороша | |
| Стійкість до ударних навантажень (ривків) | Хороша | Достатня | Достатня | |
| Електростатичні властивості | Діелектрик | Діелектрик | Діелектрик | Діелектрик |
| Вологопоглинання | 4% | 0% | 0,4% | 8,5% |
+38/067/407-93-64
03083, Україна,
м. Київ, вул. Китаївська, 11