Наші фахівці дадуть відповідь на всі
ваші питання і допоможуть оформити замовлення
E-mail: valteks@ukr.net


виробляються згідно з ТУ У 17.5-30631552-001:2006.
Випробовано у "Науково-сертифікаційному центрі "Стандарт"

Шнури поліпропіленові діаметром 6-10мм виготовляються на імпортному обладнанні нового зразка.
Наповнювач - кручена текстурована та поліпропіленова нитка.
Оплетка - нитка поліпропіленова 100 текс (різна кольорова гама).
Переваги дивовижний зовнішній вигляд, достатня м'якість, мінімальне водопоглинання, плавучість, стійкість до дії лугів та кислот, ультравипромінювання,низька вартість.
Застосування: для ручок сумок та рюкзаків, для огорожі та декору, а також для пакувальних, господарських та допоміжних потреб.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| шнур плаваючий | стійкий до хімікатів | не боїться води | низька вартість |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| для господарських потреб | для полювання та риболовлі | для огородження |
Характеристики
|
Поліамід (капрон) | Поліпропілен | Поліефір (Лавсан) | Бавовна |
| Щільність | 1,14 г/см3 | 0,91 г/см3 | 1,38 г/см3 | 1,50 г/см3 |
| Температура розм'якшення | 170 °С | 140 °С | 225 °С | |
| Температура плавлення | 215 °С | 165 °С | 260 °С | |
| Розривне подовження | до 50% | до 30% | до 30% | До 30% |
| Розривне навантаження у мокрому стані | втрата до 15% (при висиханні розривне навантаження відновлюється) | не втрачає | не втрачає | збільшення до 15% |
| Стійкість до дії сонячних променів | Недостатня | Недостатня (при додаванні світлостабілізаторів та барвників стійкі до дії світла та атмосферних умов і тривалий час майже не втрачають міцності) | Хороша | Середня |
| Стійкість до дії температури від –40 до +60 | Хороша | Недостатня | Хороша | |
| Стійкість до дії кислот | Недостатня | Хороша | Хороша | Пошкоджується |
| Стійкість до дії лугів | Хороша (пошкоджується в гарячих лугах) | Хороша | Достатня (пошкоджується в концентрованих та гарячих лугах) | Пошкоджується |
| Стійкість до дії мікроорганізмів (гниття, пліснява) | Хороша | Хороша | Хороша | Схильні до гниття |
| Комах | Не поїдається | Не поїдається | Не поїдається | |
| Вогню | Важкозаймистий | Важкозаймистий | Важкозаймистий | Легкозгоряний (при згоранні не виділяє шкідливих речовин) |
| Гнучкість | Хороша | Достатня (знижується при негативній температурі) | Хороша | Хороша |
| Здатність поглинання енергії | Висока | Достатня | Хороша | |
| Стійкість до ударних навантажень (ривків) | Хороша | Достатня | Достатня | |
| Електростатичні властивості | Діелектрик | Діелектрик | Діелектрик | Діелектрик |
| Вологопоглинання | 4% | 0% | 0,4% | 8,5% |
+38/067/407-93-64
03083, Україна,
м. Київ, вул. Китаївська, 11